<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour RE/MAX - Équipe Bardagi</title>
	<atom:link href="http://www.bardagi.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bardagi.com/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 15:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Rétrospective du marché de l’immobilier dans le monde en 2011, le Canada tire son épingle du jeu! par Geneviève</title>
		<link>http://www.bardagi.com/blog/2012/01/retrospective-du-marche-de-l%e2%80%99immobilier-dans-le-monde-en-2011-le-canada-tire-tire-son-epingle-du-jeu/comment-page-1/#comment-2069</link>
		<dc:creator>Geneviève</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bardagi.com/blog/?p=1791#comment-2069</guid>
		<description>Merci Monsieur Pinette pour votre commentaire concernant notre rétrospective immobilière dans le monde en 2011. 
Ceux qui soutiennent qu’actuellement il y a une bulle immobilière en formation sur le marché canadien n’ont pas totalement tort. Comme vous le mentionnez dans votre article, les banques estiment que le marché canadien est surévalué d’environ 10%. Je pense en effet que cette hausse est principalement dûe à la rareté des biens disponibles sur le marché, ce qui favorise la surenchère et pousse les prix à la hausse. Les bas taux d’intérêts au canada ont eux aussi participés à cette inflation des prix de l’immobilier Canadien. Par expérience, je note que le marché immobilier augmente toujours plus vite qu’il ne baisse, c’est pour cela que si « bulle immobilière » il y a , je préfère pour ma part  parler de « micro bulle» car tous les facteurs indiquent qu’en 2012 nous n’assisterons pas forcement à une baisse des prix de l’ordre de 5% mais plutôt d’un marché immobilier plus équilibré et plus stable avec des augmentations de prix de 1% à 3% en ce qui concerne le marché Montréalais.
Merci. 

Georges Bardagi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Monsieur Pinette pour votre commentaire concernant notre rétrospective immobilière dans le monde en 2011.<br />
Ceux qui soutiennent qu’actuellement il y a une bulle immobilière en formation sur le marché canadien n’ont pas totalement tort. Comme vous le mentionnez dans votre article, les banques estiment que le marché canadien est surévalué d’environ 10%. Je pense en effet que cette hausse est principalement dûe à la rareté des biens disponibles sur le marché, ce qui favorise la surenchère et pousse les prix à la hausse. Les bas taux d’intérêts au canada ont eux aussi participés à cette inflation des prix de l’immobilier Canadien. Par expérience, je note que le marché immobilier augmente toujours plus vite qu’il ne baisse, c’est pour cela que si « bulle immobilière » il y a , je préfère pour ma part  parler de « micro bulle» car tous les facteurs indiquent qu’en 2012 nous n’assisterons pas forcement à une baisse des prix de l’ordre de 5% mais plutôt d’un marché immobilier plus équilibré et plus stable avec des augmentations de prix de 1% à 3% en ce qui concerne le marché Montréalais.<br />
Merci. </p>
<p>Georges Bardagi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rétrospective du marché de l’immobilier dans le monde en 2011, le Canada tire son épingle du jeu! par Rémy Pinette</title>
		<link>http://www.bardagi.com/blog/2012/01/retrospective-du-marche-de-l%e2%80%99immobilier-dans-le-monde-en-2011-le-canada-tire-tire-son-epingle-du-jeu/comment-page-1/#comment-2067</link>
		<dc:creator>Rémy Pinette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bardagi.com/blog/?p=1791#comment-2067</guid>
		<description>Beaucoup de statistiques intéressantes.  Que pensez-vous de ceux qui soutiennent qu&#039;il y a une bulle immobilière présentement au Canada.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup de statistiques intéressantes.  Que pensez-vous de ceux qui soutiennent qu&#8217;il y a une bulle immobilière présentement au Canada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 6 bonnes raisons de faire appel à un courtier immobilier par GINETTE BOUFFARD</title>
		<link>http://www.bardagi.com/blog/2012/01/6-bonnes-raisons-de-faire-appel-a-un-courtier-immobilier/comment-page-1/#comment-2044</link>
		<dc:creator>GINETTE BOUFFARD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bardagi.com/blog/?p=1635#comment-2044</guid>
		<description>MAGNIFIQUE,m. bARDAGI
TOUT CE QUE VOUS FAITES EST EXCELLENT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAGNIFIQUE,m. bARDAGI<br />
TOUT CE QUE VOUS FAITES EST EXCELLENT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vous achetez à Montréal? Connaissez-vous le NOUVEAU calcul pour la taxe de Bienvenue? par Équipe Bardagi</title>
		<link>http://www.bardagi.com/blog/2010/03/vous-achetez-a-montreal-connaissez-vous-le-nouveau-calcul-pour-la-taxe-de-bienvenue/comment-page-1/#comment-1892</link>
		<dc:creator>Équipe Bardagi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgesbardagi.com/blog/?p=57#comment-1892</guid>
		<description>Bonjour!

Malheureusement, aucune exemption n&#039;est disponible sur la taxe de Bienvenue... Le seul moment où une exonération est possible est lorsque la propriété est transféré entre membres de la même famille en ligne directe.  Pour plus d&#039;informations : http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=4012

Par contre, sur l&#039;achat de condo ou de maison neuve, un retour sur la TPS et la TVQ peut être appliqué : http://www.apchq.com/cotenord/fr/services-membres-calculatrice-de-taxes.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour!</p>
<p>Malheureusement, aucune exemption n&#8217;est disponible sur la taxe de Bienvenue&#8230; Le seul moment où une exonération est possible est lorsque la propriété est transféré entre membres de la même famille en ligne directe.  Pour plus d&#8217;informations : <a href="http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=4012" rel="nofollow">http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=4012</a></p>
<p>Par contre, sur l&#8217;achat de condo ou de maison neuve, un retour sur la TPS et la TVQ peut être appliqué : <a href="http://www.apchq.com/cotenord/fr/services-membres-calculatrice-de-taxes.html" rel="nofollow">http://www.apchq.com/cotenord/fr/services-membres-calculatrice-de-taxes.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vous achetez à Montréal? Connaissez-vous le NOUVEAU calcul pour la taxe de Bienvenue? par salvatore</title>
		<link>http://www.bardagi.com/blog/2010/03/vous-achetez-a-montreal-connaissez-vous-le-nouveau-calcul-pour-la-taxe-de-bienvenue/comment-page-1/#comment-1593</link>
		<dc:creator>salvatore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgesbardagi.com/blog/?p=57#comment-1593</guid>
		<description>est-ce vraie qu&#039;il y a une exemtion de taxe de bienvenue pour un premier achat de maison</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est-ce vraie qu&#8217;il y a une exemtion de taxe de bienvenue pour un premier achat de maison</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La tournée Virage Bardagi est lancée! par Tweets that mention La tournée Virage Bardagi est lancée! « RE/MAX – Équipe Bardagi -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.bardagi.com/blog/2010/10/la-tournee-virage-bardagi-est-lancee/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Tweets that mention La tournée Virage Bardagi est lancée! « RE/MAX – Équipe Bardagi -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bardagi.com/blog/?p=271#comment-122</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Intera Solutions, Georges Bardagi. Georges Bardagi said: Ça y est, la tournée Virage Bardagi est maintenant lancée! Écoutez les témoignages vidéos sur le lien suivant! http://fb.me/LkOShOZt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Intera Solutions, Georges Bardagi. Georges Bardagi said: Ça y est, la tournée Virage Bardagi est maintenant lancée! Écoutez les témoignages vidéos sur le lien suivant! <a href="http://fb.me/LkOShOZt" rel="nofollow">http://fb.me/LkOShOZt</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;Équipe Bardagi lance son nouveau site internet! par Marie-Josée Hotte</title>
		<link>http://www.bardagi.com/blog/2010/03/lequipe-bardagi-lance-son-nouveau-site-internet/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Marie-Josée Hotte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgesbardagi.com/blog/?p=78#comment-23</guid>
		<description>Bravo votre site est superbe.  Facile à naviguer, agréable à regarder et très complet.   La section équipe est ma préféré,  je la trouve différente et elle vous rend accessible.  FÉLICITATION!

Marie-Jo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo votre site est superbe.  Facile à naviguer, agréable à regarder et très complet.   La section équipe est ma préféré,  je la trouve différente et elle vous rend accessible.  FÉLICITATION!</p>
<p>Marie-Jo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

